Categoría | Distancia (Km) | Desnivel (m) | nº controles | Escala |
ME | 6.2 | 200 | 24 | 1:10000 |
FE | 5.4 | 185 | 25 | 1:10000 |
U10 | 2.03 | 45 | 10 | 1:7500 |
M12 | 2.57 | 70 | 10 | 1:7500 |
F12 | 2.08 | 60 | 9 | 1:7500 |
M14 | 3.14 | 115 | 12 | 1:10000 |
F14 | 2.77 | 85 | 10 | 1:10000 |
M16-18 | 3.4 | 120 | 11 | 1:10000 |
F16-18 | 2.88 | 95 | 12 | 1:10000 |
M16 | 3.56 | 140 | 11 | 1:10000 |
F16 | 2.96 | 105 | 11 | 1:10000 |
M18E | 4.32 | 145 | 13 | 1:10000 |
F18E | 3.68 | 110 | 16 | 1:10000 |
M20E | 5.21 | 190 | 18 | 1:10000 |
F20E | 4.38 | 120 | 14 | 1:10000 |
M21A | 3.94 | 160 | 13 | 1:10000 |
F21A | 3.25 | 115 | 12 | 1:10000 |
M21B | 3.6 | 120 | 13 | 1:10000 |
F21B | 2.57 | 75 | 10 | 1:10000 |
M35A | 4.32 | 145 | 16 | 1:10000 |
F35A | 3.28 | 110 | 13 | 1:10000 |
M35B | 3.36 | 115 | 11 | 1:10000 |
F35B | 2.53 | 95 | 10 | 1:10000 |
M40 | 3.57 | 120 | 15 | 1:10000 |
F40 | 2.88 | 100 | 12 | 1:10000 |
M45 | 3.43 | 115 | 14 | 1:10000 |
F45 | 2.63 | 70 | 13 | 1:10000 |
M50 | 3.37 | 95 | 14 | 1:10000 |
F50 | 2.51 | 70 | 11 | 1:10000 |
M55 | 3.2 | 100 | 13 | 1:7500 |
F55 | 2.33 | 65 | 11 | 1:7500 |
M60 | 2.97 | 80 | 13 | 1:7500 |
F60 | 2.04 | 60 | 12 | 1:7500 |
M65 | 2.67 | 65 | 11 | 1:7500 |
F65 | 1.95 | 60 | 10 | 1:7500 |
M70 | 2.44 | 65 | 12 | 1:7500 |
F70 | 2.04 | 60 | 9 | 1:7500 |
M75 | 2.42 | 65 | 11 | 1:7500 |
F75 | 1.83 | 55 | 9 | 1:7500 |
AMARILLO | 1.9 | 50 | 10 | 1:7500 |
NARANJA | 2.71 | 80 | 11 | 1:10000 |
M/F ROJO | 3.29 | 120 | 12 | 1:10000 |
M/F NEGRO | 4.28 | 170 | 14 | 1:10000 |
Translate »