Categoría | Distancia (Km) | Desnivel (m) | nº controles | Escala |
ME | 16.7 | 335 | 47 | 1:10.000 |
FE | 13.5 | 285 | 37 | 1:10.000 |
U10 | 2.8 | 20 | 13 | 1 : 7.500 |
M12 | 3.3 | 25 | 13 | 1 : 7.500 |
F12 | 3.1 | 25 | 11 | 1 : 7.500 |
M14 | 5.06 | 50 | 14 | 1:10.000 |
F14 | 4.2 | 45 | 12 | 1:10.000 |
M16-18 | 6.11 | 65 | 16 | 1:10.000 |
F16-18 | 5.8 | 45 | 14 | 1:10.000 |
M16 | 8.06 | 155 | 23 | 1:10.000 |
F16 | 6.03 | 105 | 16 | 1:10.000 |
M18E | 10.7 | 165 | 28 | 1:10.000 |
F18E | 8.45 | 155 | 24 | 1:10.000 |
M20E | 11.92 | 175 | 32 | 1:10.000 |
F20E | 8.9 | 155 | 25 | 1:10.000 |
M21A | 10 | 160 | 24 | 1:10.000 |
F21A | 6.65 | 95 | 17 | 1:10.000 |
M21B | 5.9 | 75 | 15 | 1:10.000 |
F21B | 4.29 | 50 | 11 | 1:10.000 |
M35A | 10.91 | 165 | 29 | 1:10.000 |
F35A | 7.23 | 85 | 21 | 1:10.000 |
M35B | 6.75 | 80 | 16 | 1:10.000 |
F35B | 4.39 | 70 | 27 | 1:10.000 |
M40 | 9.91 | 145 | 18 | 1:10.000 |
F40 | 6.59 | 95 | 12 | 1:10.000 |
M45 | 7.68 | 120 | 19 | 1:10.000 |
F45 | 5.33 | 85 | 13 | 1:10.000 |
M50 | 6.92 | 90 | 18 | 1:10.000 |
F50 | 4.9 | 75 | 11 | 1:10.000 |
M55 | 5.89 | 95 | 14 | 1 : 7.500 |
F55 | 4.33 | 55 | 15 | 1 : 7.500 |
M60 | 5.6 | 95 | 15 | 1 : 7.500 |
F60 | 3.96 | 40 | 12 | 1 : 7.500 |
M65 | 5.36 | 55 | 16 | 1 : 7.500 |
F65 | 3.65 | 40 | 11 | 1 : 7.500 |
M70 | 4 | 30 | 11 | 1 : 7.500 |
F70 | 3.52 | 25 | 10 | 1 : 7.500 |
M75 | 3.74 | 30 | 12 | 1 : 7.500 |
F75 | 3.83 | 25 | 11 | 1 : 7.500 |
AMARILLO | 2.98 | 20 | 14 | 1 : 7.500 |
NARANJA | 4.03 | 25 | 9 | 1:10.000 |
M/F-ROJO | 6.07 | 45 | 13 | 1:10.000 |
M/F-NEGRO | 6.57 | 75 | 14 | 1:10.000 |
Translate »