Categoría | Distancia (Km) | Desnivel (m) | nº controles | Escala |
M/E | 3.66 | 110 | 22 | 1:4000 |
F/E | 3.02 | 100 | 18 | 1:4000 |
U10 | 1.03 | 20 | 15 | 1:4000 |
F/12 | 1.27 | 20 | 16 | 1:4000 |
M/12 | 1.34 | 25 | 18 | 1:4000 |
F/14 | 1.58 | 40 | 16 | 1:4000 |
M/14 | 1.84 | 50 | 14 | 1:4000 |
F/16-18 | 1.7 | 40 | 18 | 1:4000 |
M/16-18 | 2 | 40 | 17 | 1:4000 |
F/16 | 2.15 | 65 | 18 | 1:4000 |
M/16 | 2.42 | 90 | 16 | 1:4000 |
F/18E | 2.37 | 80 | 17 | 1:4000 |
M/18E | 2.75 | 90 | 18 | 1:4000 |
F/20E | 2.72 | 90 | 19 | 1:4000 |
M/20E | 3.04 | 100 | 20 | 1:4000 |
F/21B | 1.87 | 20 | 18 | 1:4000 |
M/21B | 2.34 | 65 | 18 | 1:4000 |
F/21A | 2.42 | 90 | 21 | 1:4000 |
M/21A | 2.92 | 95 | 18 | 1:4000 |
F/35B | 1.88 | 50 | 15 | 1:4000 |
M/35B | 2.14 | 50 | 18 | 1:4000 |
F/35 | 2.95 | 85 | 20 | 1:4000 |
M/35 | 2.8 | 100 | 20 | 1:4000 |
F/40 | 2.18 | 80 | 17 | 1:4000 |
M/40 | 2.74 | 85 | 18 | 1:4000 |
F/45 | 2.14 | 65 | 17 | 1:4000 |
M/45 | 2.59 | 100 | 19 | 1:4000 |
F/50 | 2.04 | 60 | 18 | 1:4000 |
M/50 | 2.32 | 90 | 17 | 1:4000 |
F/55 | 1.92 | 65 | 16 | 1:4000 |
M/55 | 2.26 | 75 | 16 | 1:4000 |
F/60 | 1.82 | 40 | 17 | 1:4000 |
M/60 | 2.21 | 75 | 16 | 1:4000 |
F/65 | 1.47 | 30 | 13 | 1:4000 |
M/65 | 2.13 | 50 | 17 | 1:4000 |
F/70 | 1.26 | 30 | 14 | 1:4000 |
M/70 | 1.69 | 30 | 15 | 1:4000 |
F/75 | 1.2 | 25 | 13 | 1:4000 |
M/75 | 1.67 | 40 | 15 | 1:4000 |
AMARILLO | 1.3 | 40 | 18 | 1:4000 |
NARANJA | 1.69 | 45 | 18 | 1:4000 |
F/ ROJO | 2.46 | 95 | 16 | 1:4000 |
M/ROJO | 2.88 | 100 | 20 | 1:4000 |
F/NEGRO | 2.6 | 80 | 17 | 1:4000 |
M/NEGRO | 2.88 | 95 | 19 | 1:4000 |
Translate »